Lugar de origen: | Zhejiang, China (continente) |
Nombre de la marca: | WEIXIN |
Certificación: | CE |
Número de modelo: | YT-61200 |
Cantidad de orden mínima: | 1 set |
---|---|
Precio: | Negotiation |
Detalles de empaquetado: | Película de encogimiento y embalaje de madera del caso |
Tiempo de entrega: | 30 días hábiles |
Condiciones de pago: | L / C, T / T |
Capacidad de la fuente: | 20 conjuntos por mes |
Tamaño: | 1400m m | Tamaño de los cilindros: | 400m m |
---|---|---|---|
Velocidad: | 50m/min | Poder total: | 30kw |
tamaño total: | L4500 * W2200 * H2700 milímetro | Garantía: | 12 meses |
Peso de la máquina: | 3700KGS (40HQ*1) | ||
Alta luz: | central drum flexographic printing machine,flexo gravure printing machine |
Seis tipos FLEXOGRÁFICOS no tejidos de /Have tres de la impresora del bolso del color
Descripción
Seis impresoras de Flexo del color para la tela no tejida
1. El contador del metro puede fijar cantidad copias según los requisitos. Pare la máquina automáticamente en la cantidad o cuando se corta el material.
2. La elevación neumática del cilindro de la impresión y baja, él revolverá la tinta de impresión automáticamente después de levantar.
3. La tinta de impresión es separada por el cilindro del anilox con incluso color de la tinta.
4. Sistema de sequía confiable coordinado con la rotación de alta velocidad, romperá automáticamente el circuito cuando la máquina para.
dispositivo longitudinal continuo y ajustable de 5.360° del registro.
6. El control de frecuencia de la velocidad del motor se adapta a diversas velocidades de impresión.
7. Allí están activando/botones de paro en el módulo de rodillos de la base y del material del rodillo de la placa para hacerlo fácil actuar la máquina cuando la placa está instalada.
Usos
Ningún tejido | 15-150g/㎡ | ||
Tejido | 15-120g/㎡ | Tela de armadura | 15-500g/㎡ |
PVC | 10-120g/㎡ | OPP | 10-120g/㎡ |
PE | 10-120g/㎡ | ANIMAL DOMÉSTICO | 10-120g/㎡ |
CPP | 10-120g/㎡ | ||
Papel de Kraft | 40-350g/㎡ | papel revestido de un sólo lado | 30-350g/㎡ |
papel de copia | 15-350g/㎡ | petardos y papel | 40-350g/㎡ |
billetes e incienso | 25-350g/㎡ | papel del silicón | 50-350g/㎡ |
papel revestido | 30-350g/㎡ | papel libre de polvo | 25-350g/㎡ |
Lance el papel | 40-350g/㎡ | papel compuesto | 30-350g/㎡ |
papel sensible termal | 30-150g/㎡ |
Especificaciones
YT-61200
|
YT-61400
SN | Artículo | Especificación |
1 | Anchura del rodillo | 1400m m |
2 | Anchura de impresión | 50-1360m m |
3 | Velocidad de impresión | 50m/min |
4 | Material | Tela no tejida, papel, película (PVC.PE.BOPP.PE), papel de aluminio |
5 | Longitud de la impresión | 280-1000m m (modificado para requisitos particulares por el cliente) |
6 | Tipo de impulsión de la transmisión | Impulsión del engranaje de estímulo |
7 | Grueso de la placa | 2.28m m |
8 | Fuente de alimentación | 380V |
9 | Poder total | 30KW |
10 | Tamaño total | L4500 * W2400 * H2700 milímetro |
11 | Peso de la máquina | 3900KGS (40HQ*1) |
YT-61600
SN | Artículo | Especificación |
1 | Anchura del rodillo | 1600m m |
2 | Anchura de impresión | 50-1560m m |
3 | Velocidad de impresión | 50m/min |
4 | Material | Tela no tejida, papel, película (PVC.PE.BOPP.PE), papel de aluminio |
5 | Longitud de la impresión | 280-1000m m (modificado para requisitos particulares por el cliente) |
6 | Tipo de impulsión de la transmisión | Impulsión del engranaje de estímulo |
7 | Grueso de la placa | 2.28m m |
8 | Fuente de alimentación | 380V |
9 | Poder total | 32KW |
10 | Tamaño total | L4500 * W2600 * H2700 milímetro |
11 | Peso de la máquina | 4100KGS (40HQ*1) |